Routes
Uwaga, poniżej się znajdują taryfy bez zniżek ofertowych. Dokladną wartość podróży i aktualny oferty można sprawdzić na tej stronie albo zadzwońcie do nas.
Köln - Kiew
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 Kennedystr. | - | |
04:00 | Lennestadt, Landhotel Laarmann | - | |
07:50 | Düsseldorf, ZOB am HBF, Worringerstr. | - | |
08:20 | Duisburg, Dworzec Autobusowy Mercatorstraße 90 | - | |
08:50 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
09:20 | Dortmund, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
10:50 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | - | |
12:20 | Hannover, ZOB, Runde Str. 12 | - | |
13:20 | Braunschweig, ZOB, Berliner Platz 1 | - | |
14:20 | Magdeburg, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | - | |
08:45 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
12:00 | Rostock, ZOB am HBF | - | |
17:00 | Berlin, ZOB, Massurenalle 4-6 | - | |
07:00 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Kiew - Köln
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:20 | 15:30 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - |
06:00 | Berlin, ZOB, Massurenalle 4-6 | - | |
12:00 | Rostock, ZOB am HBF | - | |
13:00 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
07:30 | Magdeburg, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | - | |
08:45 | Braunschweig, ZOB, Berliner Platz 1 | - | |
09:45 | Hannover, ZOB, Runde Str. 12 | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | - | |
12:15 | Dortmund, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, Dworzec Autobusowy Mercatorstraße 90 | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am HBF, Worringerstr. | - | |
16:00 | Lennestadt, Landhotel Laarmann | - | |
14:30 | Köln, Parking Weiden, ostatnia kolejka S-Bahn 1 | - |
Kiew - Frankfurt/M
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:20 | 15:30 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - |
06:00 | Dresden, Hauptbahnhof Parkplatz Ammostrasse | - | |
07:00 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
08:10 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
09:00 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
10:10 | Nürnberg, ZOB am Hbf, Willy-Brandt-Platz | - | |
11:30 | Ingolstadt, ZOB, Esplanade Str. | - | |
12:40 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
14:50 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Parkplatz, Stadtbad Str. | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
14:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof, Zweifalltorweg | - | |
15:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof, Alte Eppelheimer Str. | - | |
15:15 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
16:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - |
Frankfurt/M - Kiew
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
5:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - | |
5:45 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
6:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof, Alte Eppelheimer Str. | - | |
7:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof, Zweifalltorweg | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Parkplatz, Stadtbad Str. | - | |
9:30 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
7:00 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
10:00 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, ZOB, Esplanade Str. | - | |
12:00 | Nürnberg, ZOB am Hbf, Willy-Brandt-Platz | - | |
13:00 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
13:30 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
16:30 | Dresden, Hauptbahnhof Parkplatz Ammostrasse | - | |
07:00 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Wien - Kiew
Pon., Pt., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
18:00 | Wien, Vienna International Busterminal (VIB), Platform11 (Erdbergstr. 200а) | - | |
08:40 | Zagreb, Avenija Marina Drzica 4 | - | |
21:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 5, Ulloi u t 131 | - | |
03:40 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - | |
04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
06:30 | Stryi, Dworzec Autobusowy, ul. Bagryany 4 | - | |
07:30 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Kiew - Wien
Śr., Pt., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - | |
09:35 | 09:40 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:20 | 15:30 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - |
16:10 | 16:15 | Stryi, Dworzec Autobusowy, ul. Bagryany 4 | - |
19:15 | 19:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
19:55 | 20:00 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - |
04:50 | 05:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 5, Ulloi u t 131 | - |
22:05 | Zagreb, Avenija Marina Drzica 4 | - | |
09:00 | Wien, Vienna International Busterminal (VIB), Platform11 (Erdbergstr. 200а) | - |
Kiew - Kraków
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:20 | 15:30 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - |
23:00 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - |
Kraków - Kiew
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:30 | Kraków, Dworzec PKS "Czyżyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
07:00 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
11:30 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Lviv - Kyiv
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - | |
11:05 | 11:05 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
12:20 | 12:20 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - |
13:45 | 13:45 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
14:35 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
Kyiv-Lviv
Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 34-38 | - |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Dworzec autobusowy, Shevchenko 45 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:30 | Lviv, Strijskyi Bus Station | - |
- Дети 5 - 12 лет / Kinder 5 - 12 Jahre alt 30%
- Подростки 12 - 18 лет / Jugendliche 12 - 18 Jahre alt 10%
- Лица с ограниченными возможностями (I-II группа) / Behinderte I-II 10%
- Лица старше 60 / Senior ab 60 10%
- Группа от 6 персон / Gruppe ( ab 6 Personen ) 5%