Routen und Preise
Achtung! Das Unternehmen behält sich das Recht vor, dynamische Preise für Strecken oder einzelne Flüge festzulegen. (Ein dynamischer Preis ist ein Preis, der sich abhängig von der Dynamik der Flugauslastung ändert und für denselben Flug an verschiedenen Daten unterschiedlich sein kann).
Tarife werden hier auch ohne Berücksichtigung aktueller Aktionen oder Rabatte aufgeführt.
Die genauen Kosten der Reise und aktuelle Angebote können auf dieser Website überprüft werden, indem Sie einen bestimmten Flug zu einem bestimmten Datum oder in einem Chat mit einem Online-Berater auswählen.
Tarife werden hier auch ohne Berücksichtigung aktueller Aktionen oder Rabatte aufgeführt.
Die genauen Kosten der Reise und aktuelle Angebote können auf dieser Website überprüft werden, indem Sie einen bestimmten Flug zu einem bestimmten Datum oder in einem Chat mit einem Online-Berater auswählen.
Köln - Kiew
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
04:00 | Lennestadt, Landhotel Laarmann | - | |
04:30 | Olpe, ZOB, 57462, Olpe | - | |
07:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - | |
07:50 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
08:20 | Duisburg, Fernbusbahnhof Duisburg Mercatorstraße 90 | - | |
08:50 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
09:20 | Dortmund, Dortmund ZOB, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
10:50 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
12:20 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
13:20 | Braunschweig, ZOB (Berliner Platz 1) | - | |
14:20 | Magdeburg, ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | - | |
08:45 | Hamburg, ZOB am HBF | - | |
12:00 | Rostock, ZOB am HBF | - | |
17:00 | Berlin, ZOB (Masurenalle 4-6) | - | |
18:30 | Cottbus, ZOB, Marienstraße 1 | - | |
07:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 1 | - |
Kiew - Köln
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
21:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 1 | - | |
07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
15:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
04:30 | Cottbus, ZOB, Marienstraße 1 | - | |
06:00 | Berlin, ZOB (Masurenalle 4-6) | - | |
13:00 | Rostock, ZOB am HBF | - | |
07:30 | Magdeburg, ZOB (Konrad-Adenauer-Platz) | - | |
08:45 | Braunschweig, ZOB (Berliner Platz 1) | - | |
09:45 | Hannover, ZOB (Runde Str. 12) | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede (Eisenbahnstr. 42) | - | |
12:15 | Dortmund, Dortmund ZOB, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, Fernbusbahnhof Duisburg Mercatorstraße 90 | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am Hbf ( Worringerstr.) | - | |
16:30 | Olpe, ZOB, 57462, Olpe | - | |
17:00 | Lennestadt, Landhotel Laarmann | - | |
15:00 | Köln, P+R Platz Weiden | - | |
16:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 (Kennedystr.) | - |
Kiew - Frankfurt/M
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
21:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 1 | - | |
07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
15:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
06:00 | Dresden, ZOB, Bayrische Str. 14 | - | |
07:00 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
08:10 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
09:00 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
10:10 | Nürnberg, ZOB Nürnberg, Willy-Brandt-Platz 11A, 90402 Nürnberg, Deutschland | - | |
11:30 | Ingolstadt, ZOB (Esplanade Str.) | - | |
12:40 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Parkplatz, P+R Augsburg Nord | - | |
14:50 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Parkplatz Stadtbad Str. | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
14:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof (Zweifalltorweg) | - | |
15:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
15:15 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
16:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - |
Frankfurt/M - Kiew
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
5:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - | |
5:45 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
6:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
7:00 | Darmstadt, Hauptbahnhof (Zweifalltorweg) | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 4) | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Parkplatz Stadtbad Str. | - | |
9:30 | Würzburg, Hauptbahnhof (Haugerglacisstraße, Parkhaus) | - | |
7:00 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Parkplatz, P+R Augsburg Nord | - | |
10:00 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, ZOB (Esplanade Str.) | - | |
12:00 | Nürnberg, ZOB Nürnberg, Willy-Brandt-Platz 11A, 90402 Nürnberg, Deutschland | - | |
13:00 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
13:30 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
16:30 | Dresden, ZOB, Bayrische Str. 14 | - | |
07:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 1 | - |
Wien - Kiew
Mo., Fr., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
18:00 | Wien, Vienna International Busterminal (VIB), Platform 11 (Erdbergstr. 200а) | - | |
08:40 | Zagreb, Busbahnhof (Prospekt Marina Drzica 4) | - | |
21:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 5, Ulloi u t 131 | - | |
03:40 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - | |
04:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
06:30 | Stryi, Busbahnhof "Strij", Bagrjanogo Str. 4 | - | |
07:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
13:00 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
05:30 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 1 | - |
Kiew - Wien
Mi., Fr., Sa.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
21:45 | Kharkiw, Busbahnhof am Hauptbahnhof Süd Terminal, Kotljara Str. 11, Pl. 1 | - | |
08:00 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - | |
09:40 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
10:30 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
15:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
16:15 | Stryi, Busbahnhof "Strij", Bagrjanogo Str. 4 | - | |
19:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
20:00 | Uzhgorod, ZOB (Stanzijna Str. 2) | - | |
05:00 | Budapest, Busbahnhof Nepliget, pl. 5, Ulloi u t 131 | - | |
09:00 | Wien, Vienna International Busterminal (VIB), Platform 11 (Erdbergstr. 200а) | - | |
22:05 | Zagreb, Busbahnhof (Prospekt Marina Drzica 4) | - |
Kiew - Kraków
Mi., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
14:50 | 15:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - |
23:00 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - |
Kraków - Kiew
Di., Mi., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
23:30 | Kraków, PKS "Czyzyny", ul. Medweckiego, 15 | - | |
07:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
10:30 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - | |
11:30 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
Lviv - Kyiv
Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - | |
11:05 | 11:05 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
12:20 | 12:20 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - |
13:45 | 13:45 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
14:35 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
Kyiv-Lviv
Di., Mi., Do., Fr., Sa., So.
Mehr
Preis UAH
Preis EUR
Ankunft | Abfahrt | Haltestellen in den Städten | Preis (ab) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:00 | 07:50 | Kyiv, Busstation “Kiew” am Hbf (S. Petliury Str. 32) platform 34-38 | - |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, ZOB (Kyjiwska Str., 93) | - |
10:25 | 10:30 | Novograd Volynskiy, Kaffe 2000 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, ZOB (Kyjiwska Str., 40) | - |
15:30 | Lviv, Busbahnhof "Strijskyi", PL. 3 | - |
- Діти 5 – 12 років / Kinder 5 - 12 Jahre alt 30%
- Підлітки 12 – 18 років / Jugendliche 12 - 18 Jahre alt 10%
- Особи з обмеженими можливостями (I-II група) / Behinderte I-II 10%
- Особи, старші за 60 / Senior ab 60 10%
- Група від 6 осіб / Gruppe ( ab 6 Personen ) 5%